✅ CHECKLIST MONITORING DAN EVALUASI LATIHAN FISIK
Nama Atlet: ____________________________
Usia: 17 tahun
Berat Awal: ______ kg
Periode Latihan: Minggu ke-____
🧠 1. Konsistensi Latihan
Aspek | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadir & Latihan Pagi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
Hadir & Latihan Sore | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
Latihan Sesuai Jadwal | ☐ Ya ☐ Tidak |
💪 2. Perkembangan Fisik
Parameter | Target | Realisasi | Catatan |
---|---|---|---|
Berat Badan (kg) | Turun 0,5–1 kg/minggu | _______ | |
Daya Tahan (Jogging) | 30–45 menit nonstop | _______ | |
Push-up Maksimum | ≥ 25 | _______ | |
Sit-up Maksimum | ≥ 30 | _______ | |
Skipping (1 menit) | ≥ 100 | _______ | |
Sprint 40 m (detik) | ≤ 6,5 detik | _______ |
🥋 3. Teknik & Ketangkasan
Aspek Teknik | Penilaian (1–5) | Catatan |
---|---|---|
Teknik Pukulan Dasar | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 | |
Teknik Tendangan | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 | |
Keseimbangan | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 | |
Koordinasi Gerak | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 | |
Reaksi Terhadap Serangan | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 | |
Sparring (Keberanian & Strategi) | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
🍽️ 4. Nutrisi & Gaya Hidup
Aspek | Penilaian | Catatan |
---|---|---|
Konsumsi Air (≥ 3 liter) | ☐ Ya ☐ Tidak | |
Pola Makan Seimbang | ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang | |
Tidur Cukup (≥ 7 jam) | ☐ Ya ☐ Tidak | |
Pola Istirahat Mingguan | ☐ Terpantau ☐ Tidak |
🧾 5. Evaluasi Umum
-
Motivasi & Semangat: ☐ Tinggi ☐ Cukup ☐ Rendah
-
Kedisiplinan: ☐ Konsisten ☐ Fluktuatif ☐ Kurang
-
Respon Tubuh (cedera, lelah berlebih): _______________________________________
📝 Rekomendasi Pelatih:
Tanda Tangan Pelatih: _____________________
Tanggal Evaluasi: ___ / ___ / 202__
Baca Juga:
0 Komentar